Розмірна сітка
Розмірна сітка футболок

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 74 | 50 | 23.5 | 45 |
| M | 74.5 | 52 | 24.5 | 47 |
| L | 76 | 54 | 25 | 49 |
| XL | 78 | 56 | 25.5 | 51 |
| 2XL | 80 | 58 | 26.5 | 53 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка футболок оверсайз

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 68 | 51.5 | 21 | 53 |
| M | 74 | 54 | 21 | 55 |
| L | 76 | 57 | 23 | 56 |
| XL | 77 | 59 | 23 | 59.5 |
| 2XL | 83 | 62.5 | 24.5 | 62 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка футболок поло

Aдовжина
Bширина
СРукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | С | D |
| S | 68.5 | 49 | 23.5 | 42 |
| M | 72.5 | 51 | 22 | 44 |
| L | 71 | 52.5 | 25 | 46 |
| XL | 73 | 54 | 25.5 | 47.5 |
| 2XL | 74.5 | 58.5 | 26.5 | 51.5 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка лонгслівів

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| M | 70 | 46 | 63 | 13 |
| L | 72 | 48 | 65 | 14 |
| XL | 74 | 52 | 67 | 15 |
| 2XL | 76 | 54 | 69 | 16 |
| 3XL | 78 | 56 | 70 | 17 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка дитячих футболок

Aдовжина
Bширина
Eорієнтовний вік
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | |||
|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | E |
| 110 | 42 | 32 | 3-4 |
| 116 | 44 | 32 | 5-6 |
| 122 | 46 | 34 | 6-7 |
| 128 | 48 | 34 | 7-8 |
| 134 | 50 | 36 | 8-9 |
| 140 | 52 | 36 | 9-10 |
| 146 | 54 | 38 | 10-11 |
| 152 | 56 | 38 | 11-12 |
| 158 | 58 | 40 | 12-13 |
| 164 | 60 | 40 | 13-14 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка худі на флісі

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 64.5 | 58 | 64 | 15 |
| M | 68 | 60 | 65 | 17 |
| L | 73 | 63 | 63.5 | 17 |
| XL | 75 | 67 | 67 | 17 |
| 2XL | 77 | 69 | 67.5 | 19 |
| 3XL | 77 | 71 | 67.5 | 19 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка худі оверсайз на флісі

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 70 | 64 | 54.5 | 60.5 |
| M | 71.5 | 66.5 | 57 | 61.5 |
| L | 74 | 68.5 | 58 | 62.5 |
| XL | 76 | 71 | 60.5 | 63.5 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка зіп-худі на флісі

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 70 | 64 | 54.5 | 60.5 |
| M | 71.5 | 66.5 | 57 | 61.5 |
| L | 74 | 68.5 | 58 | 62.5 |
| XL | 76 | 71 | 60.5 | 63.5 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка худі

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 64.5 | 58 | 64 | 15 |
| M | 68 | 60 | 65 | 17 |
| L | 73 | 63 | 63.5 | 17 |
| XL | 75 | 67 | 67 | 17 |
| 2XL | 77 | 69 | 67.5 | 19 |
| 3XL | 77 | 71 | 67.5 | 19 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка худі оверсайз

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 70 | 64 | 54.5 | 60.5 |
| M | 71.5 | 66.5 | 57 | 61.5 |
| L | 74 | 68.5 | 58 | 62.5 |
| XL | 76 | 71 | 60.5 | 63.5 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка дитячих худі

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Eорієнтовний вік
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | E |
| 116 | 47 | 36 | 41 | 5-6 |
| 128 | 52 | 40 | 47 | 7-8 |
| 140 | 58 | 44 | 54 | 9-10 |
| 152 | 63 | 47 | 59 | 11-12 |
| 164 | 67 | 50 | 65 | 13-14 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Розмірна сітка світшотів

Aдовжина
Bширина
Cрукав
Dплечі
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | A | B | C | D |
| S | 62 | 50 | 57 | 12 |
| M | 66 | 52 | 59 | 12 |
| L | 68 | 55 | 62 | 12 |
| XL | 70 | 55 | 64 | 12 |
| 2XL | 72 | 58 | 65 | 12 |
Фактичні заміри виробу можуть відрізнятися на ±2 см (для худі - до ±4 см); бавовна може дати усадку до 5% після першого прання.
Доступні товари
Нічого не знайдено. Змініть пошук або категорію.